Domain-Preisliste
| Europa | |||
| .de | Deutschland | 12,- € / Jahr | |
| .de.com | Deutschland (Third Level) | 29,- € / Jahr | |
| .eu | Europa | 49,- € / Jahr | |
| .eu.com | Europa (Third Level) | 19,- € / Jahr | |
| .at | Österreich | 49,- € / Jahr | |
| .or.at | Österreich | 49,- € / Jahr | |
| .co.at | Österreich | 49,- € / Jahr | |
| .be | Belgien | 19,- € / Jahr | |
| .bg | Bulgarien | 199,- € / Jahr | |
| .by | Weissrussland (Bayern) | 249,- € / Jahr | |
| .ch | Schweiz | 99,- € / Jahr | |
| .cz | Tschechien | 49,- € / Jahr | |
| .dk | Dänemark | 49,- € / Jahr | |
| .es | Spanien | 79,- € / Jahr | |
| .com.es | Spanien (Third Level) | 59,- € / Jahr | |
| .org.es | Spanien (Third Level) | 59,- € / Jahr | |
| .fi | Finnland | 99,- € / Jahr | |
| .fr | Frankreich | 99,- € / Jahr | |
| .gg | Guernsey | 299,- € / Jahr | |
| .gr | Griechenland | 79,- € / Jahr | |
| .hu | Ungarn | 79,- € / Jahr | |
| .co.hu | Ungarn | 79,- € / Jahr | |
| .ie | Irland | 249,- € / Jahr | |
| .im | Isle of Man | 49,- € / Jahr | |
| .is | Island | 69,- € / Jahr | |
| .it | Italien | 99,- € / Jahr | |
| .je | Vogtei Jersey | 249,- € / Jahr | |
| .li | Liechtenstein | 99,- € / Jahr | |
| .lt | Litauen | 79,- € / Jahr | |
| .lu | Luxemburg | 149,- € / Jahr | |
| .lv | Lettland | 59,- € / Jahr | |
| .md | Moldawien (Medical) | 149,- € / Jahr | |
| .me | Montenegro | 39,- € / Jahr | |
| .nl | Niederlande | 19,- € / Jahr | |
| .no | Norwegen | 99,- € / Jahr | |
| .pl | Polen | 99,- € / Jahr | |
| .biz.pl | Polen (Third Level) | 89,- € / Jahr | |
| .com.pl | Polen (Third Level) | 89,- € / Jahr | |
| .info.pl | Polen (Third Level) | 89,- € / Jahr | |
| .net.pl | Polen (Third Level) | 89,- € / Jahr | |
| .org.pl | Polen (Third Level) | 89,- € / Jahr | |
| .com.pt | Portugal (Third-Level) | 99,- € / Jahr | |
| .pt | Portugal | 99,- € / Jahr | |
| .ro | Rumänien | 79,- € / Jahr | |
| .com.ro | Rumänien (Third Level) | 79,- € / Jahr | |
| .ru | Russland | 99,- € / Jahr | |
| .se | Schweden | 79,- € / Jahr | |
| .si | Slowenien | 149,- € / Jahr | |
| .sk | Slowakei | 49,- € / Jahr | |
| .com.tr | Türkei | 199,- € / Jahr | |
| .biz.tr | Türkei | 199,- € / Jahr | |
| .info.tr | Türkei | 199,- € / Jahr | |
| .co.uk | Großbritannien | 39,- € / Jahr | |
| .me.uk | Großbritannien | 19,- € / Jahr | |
| .org.uk | Großbritannien | 39,- € / Jahr | |
| .gb.com | Großbritannien (Third Level) | 39,- € / Jahr | |
| .uk.com | Großbritannien (Third Level) | 49,- € / Jahr | |
| Nordamerika | |||
| .mx | Mexiko | 129,- € / Jahr | |
| .com.mx | Mexico (Third Level) | 129,- € / Jahr | |
| .us | USA | 39,- € / Jahr | |
| .us.com | USA (Third Level) | 29,- € / Jahr | |
| Zentralamerika und Karibik | |||
| .ag | Antigua und Barbuda (Aktiengesellschaft) | 249,- € / Jahr | |
| .com.ag | Antigua (Third Level) | 99,- € / Jahr | |
| .net.ag | Antigua (Third Level) | 99,- € / Jahr | |
| .org.ag | Antigua (Third Level) | 99,- € / Jahr | |
| .bz | Belize | 39,- € / Jahr | |
| .cr | Costa Rica | 199,- € / Jahr | |
| .dm | Dominica | 299,- € / Jahr | |
| .gd | Grenada | 59,- € / Jahr | |
| .ht | Haiti | 129,- € / Jahr | |
| .lc | Saint Lucia | 99,- € / Jahr | |
| .ms | Montserrat (Message) | 59,- € / Jahr | |
| .tc | Turks and Caicos Islands | 59,- € / Jahr | |
| .vc | St. Vincent und Grenadines | 49,- € / Jahr | |
| .vg | Virgin Islands, British | 59,- € / Jahr | |
| .co.vi | Amer. Jungferninseln | 249,- € / Jahr | |
| Südamerika | |||
| .hn | Honduras | 99,- € / Jahr | |
| .com.ai | Anguila (Third Level) | 199,- € / Jahr | |
| .com.ar | Argentinien (Third Level) | 149,- € / Jahr | |
| .bo | Bolivien | 399,- € / Jahr | |
| .com.br | Brasilien (Third Level) | 199,- € / Jahr | |
| .cl | Chile | 149,- € / Jahr | |
| .ec | Equador | 199,- € / Jahr | |
| .com.gt | Guatemala (Third Level) | 149,- € / Jahr | |
| .gy | Guyana | 249,- € / Jahr | |
| .com.pa | Panama (Third Level) | 199,- € / Jahr | |
| .pe | Peru | 199,- € / Jahr | |
| .com.pe | Peru (Third Level) | 199,- € / Jahr | |
| .com.py | Paraguay (Third Level) | 199,- € / Jahr | |
| .com.sv | El Salvador (Third Level) | 199,- € / Jahr | |
| .com.uy | Uruguay (Third Level) | 199,- € / Jahr | |
| .com.ve | Venezuela (Third Level) | 149,- € / Jahr | |
| Asien | |||
| .ae | Vereinigte Arab. Emirate | 99,- € / Jahr | |
| .af | Afghanistan | 149,- € / Jahr | |
| .am | Armenien (Radio) | 99,- € / Jahr | |
| .asia | Asien | 49,- € / Jahr | |
| .cn | China | 59,- € / Jahr | |
| .cn.com | China (Third Level) | 49,- € / Jahr | |
| .kr.com | Südkorea (Third Level) | 49,- € / Jahr | |
| .com.cn | China (Third Level) | 49,- € / Jahr | |
| .net.cn | China (Third Level) | 49,- € / Jahr | |
| .org.cn | China (Third Level) | 49,- € / Jahr | |
| .hk | Hong Kong | 79,- € / Jahr | |
| .co.il | Israel (Third Level) | 99,- € / Jahr | |
| .in | Indien | 19,- € / Jahr | |
| .co.in | Indien (Third Level) | 12,- € / Jahr | |
| .net.in | Indien (Third Level) | 12,- € / Jahr | |
| .org.in | Indien (Third Level) | 12,- € / Jahr | |
| .firm.in | Indien (Third Level) | 12,- € / Jahr | |
| .gen.in | Indien (Third Level) | 12,- € / Jahr | |
| .ind.in | Indien (Third Level) | 12,- € / Jahr | |
| .jp | Japan | 149,- € / Jahr | |
| .kg | Kirgisistan | 149,- € / Jahr | |
| .kr | Südkorea | 399,- € / Jahr | |
| .la | Laos (Los Angeles) | 49,- € / Jahr | |
| .mn | Mongolei | 79,- € / Jahr | |
| .ae.org | Vereinigte Arabische Emirate (Third Level) | 49,- € / Jahr | |
| .ph | Philippinen | 99,- € / Jahr | |
| .sg | Singapur | 79,- € / Jahr | |
| .com.sg | Singapur (Third Level) | 79,- € / Jahr | |
| .tl | Demokratische Republik Timor-Leste | 49,- € / Jahr | |
| .tw | Taiwan | 59,- € / Jahr | |
| .com.tw | Taiwan (Third Level) | 49,- € / Jahr | |
| .idv.tw | Taiwan (Third Level) | 49,- € / Jahr | |
| .org.tw | Taiwan (Third Level) | 49,- € / Jahr | |
| .vn | Vietnam | 249,- € / Jahr | |
| Afrika | |||
| .bi | Burundi | 199,- € / Jahr | |
| .dj | Dschibuti | 99,- € / Jahr | |
| .ly | Libyen | 249,- € / Jahr | |
| .sc | Seychellen (Science) | 149,- € / Jahr | |
| .com.sc | Seychellen (Third Level) | 149,- € / Jahr | |
| .net.sc | Seychellen (Third Level) | 149,- € / Jahr | |
| .org.sc | Seychellen (Third Level) | 149,- € / Jahr | |
| .sl | Sierra Leone | 99,- € / Jahr | |
| .st | Sao Tome | 59,- € / Jahr | |
| .ug | Uganda | 129,- € / Jahr | |
| .co.za | Südafrika (Third Level) | 49,- € / Jahr | |
| Ozeanien | |||
| .as | Amerikanisch Samoa | 199,- € / Jahr | |
| .com.au | Australien (Third Level) | 299,- € / Jahr | |
| .net.au | Australien (Third Level) | 299,- € / Jahr | |
| .cc | Kokos-/Keeling-Inseln (Content & Commerce) | 29,- € / Jahr | |
| .com.fj | Fidschi | 249,- € / Jahr | |
| .fm | Mikronesien (Radio) | 99,- € / Jahr | |
| .nf | Norfolkinseln | 149,- € / Jahr | |
| .nu | Niue (New, Neu) | 39,- € / Jahr | |
| .co.nz | New Zealand | 59,- € / Jahr | |
| .com.sb | Salomonen | 79,- € / Jahr | |
| .tk | Tokelau-Inseln (Telekommunikation) | 19,- € / Jahr | |
| .tv | Tuvalu (Television, Fernsehen) | 49,- € / Jahr | |
| .to | Tonga | 199,- € / Jahr | |
| .vu | Vanuatu | 199,- € / Jahr | |
| .ws | Samoa (WebSite) | 39,- € / Jahr | |
| Sonstige | |||
| .mu | Mauritius (Musik) | 79,- € / Jahr | |
| .ac | Ascension Island | 99,- € / Jahr | |
| .cx | Christmas Islands | 79,- € / Jahr | |
| .gs | Südgeorgien und Südl. Sandwich-Inseln | 59,- € / Jahr | |
| .hm | Heard Island und McDonald Islands | 79,- € / Jahr | |
| .io | British Indian Ocean Territory | 99,- € / Jahr | |
| .mobi | mobiles Internet | 29,- € / Jahr | |
| .name | Name | 19,- € / Jahr | |
| .sh | Saint Helena | 99,- € / Jahr | |
| .tel | Telefonbuch | 29,- € / Jahr | |







